名古屋市中区栄4丁目
3億8,000万円
| 物件種目 | 収益物件 一棟売りビル |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目 |
| 交通 | 名古屋市東山線「栄」駅 徒歩5分 |
| 価格 | 3億8,000万円(税込) |
| 土地面積 | 380.62㎡(115.13坪) |
| 建物延床面積 | 1514.23㎡(458.05坪) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 5階/地下2階 建 |
| 現況 | 一部賃貸中 |
| 建築年月 | 1970年4月(昭和45年) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/600% |
| 接道状況 | 北 幅員8m・接面 約12m |
| 備考 | オーナーチェンジ 利回り:14.68%(5,581万円/年) |



